

Учение без размышления бесполезно,
размышление без учения опасно. Конфуций
размышление без учения опасно. Конфуций

ЕГЭ-конструктор
С помощью ЕГЭ-конструктора вы сможете узнать, какие ЕГЭ вам нужно сдавать для поступления в Российский новый университет на интересующие вас направления подготовки и/или специальности. Также на страницах направлений вы можете найти подробную информацию по количеству бюджетных мест, выделенных на 2018 год, а также по проходным баллам на бюджет за 2016 и 2017 годы.
Выберите ваши ЕГЭ:
Направление подготовки | Институт | Бюджетных мест | Необходимые предметы |
Бизнес-информатика (бакалавриат) | ИСИКТ | — | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Гостиничное дело (бакалавриат) | БТ | — | Русский язык, Обществознание, История |
Государственное и муниципальное управление (бакалавриат) | ФЭУиФ | — | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Издательское дело (бакалавриат) | ГТ | — | Русский язык, Обществознание, История |
Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | ИСИКТ | — | Русский язык, Математика (проф.), Информатика и ИКТ |
Информационные системы и технологии (бакалавриат) | ИСИКТ | 9 | Русский язык, Математика (проф.), Информатика и ИКТ |
Лингвистика (бакалавриат) | ГТ | 10 | Русский язык, Иностранный язык, История |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ИСИКТ | 10 | Русский язык, Математика (проф.), Информатика и ИКТ |
Менеджмент (бакалавриат) | ФЭУиФ | 10 | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Наноинженерия (бакалавриат) | ИСИКТ | 10 | Русский язык, Математика (проф.), Информатика и ИКТ |
Педагогическое образование (бакалавриат) | ФПП | — | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Перевод и переводоведение (специалитет) | ГТ | 14 | Русский язык, Иностранный язык, Литература |
Прикладная информатика (бакалавриат) | ИСИКТ | 9 | Русский язык, Математика (проф.), Информатика и ИКТ |
Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | ИСИКТ | 10 | Русский язык, Математика (проф.), Физика |
Психология (бакалавриат) | ФПП | 13 | Русский язык, Математика (проф.), Биология |
Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) | ФПП | — | Русский язык, Математика (проф.), Биология |
Реклама и связи общественностью (бакалавриат) | ГТ | 10 | Русский язык, Обществознание, История |
Сервис (бакалавриат) | БТ | 7 | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Социальная работа (бакалавриат) | ГТ | — | Русский язык, Обществознание, История |
Специальное (дефектологическое) образование (бакалавриат) | ФПП | 10 | Русский язык, Обществознание, Биология |
Таможенное дело (специалитет) | ЮФ | — | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык |
Туризм (бакалавриат) | БТ | 8 | Русский язык, Обществознание, История |
Управление персоналом (бакалавриат) | БТ | — | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Экономика (бакалавриат) | ФЭУиФ | 10 | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Экономика (Налоговый институт, бакалавриат) | НИ | — | Русский язык, Математика (проф.), Обществознание |
Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | ИТ | 10 | Русский язык, Математика (проф.), Информатика и ИКТ |
Юриспруденция (бакалавриат) | ЮФ | 14 | Русский язык, Обществознание, История |
Направления подготовки Колледжа РосНОУ | Факультет | Бюджетных мест | |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Право и организация социального обеспечения | Колледж | 20 | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Коммерция (по отраслям) | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Банковское дело | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Реклама | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Операционная деятельность в логистике | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Гостиничный сервис | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Туризм (базовый уровень) | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |
Туризм (британская программа) | Колледж | — | Прием ведется по среднему баллу аттестата |

