При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на 2021/2022 учебный год в АНО ВО «Российский новый университет» поступающий вправе участвовать максимально в 3 конкурсах по направлениям подготовки (специальностям).
Направление подготовки (специальность) | Всего | в т.ч. за счет средств федерального бюджета (КЦП) | Места по договорам с оплатой стоимости обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
всего | особая квота* | целевая квота* | общий конкурс* | |||
Бакалавриат |
||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 40 | 10 | 30 | |||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 30 | 0 | 30 | |||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 60 | 20 | 40 | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 60 | 19 | 41 | |||
09.03.03 Прикладная информатика | 60 | 18 | 42 | |||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 30 | 0 | 30 | |||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 30 | 0 | 30 | |||
28.03. 02. Наноинженерия | 46 | 11 | 35 | |||
37.03.01 Психология | 30 | 30 | ||||
38.03.01 Экономика | 112 | 12 | 100 | |||
38.03.01 Экономика (Налоговый институт) | 45 | 45 | ||||
38.03.02 Менеджмент | 60 | 60 | ||||
38.03.03 Управление персоналом | 30 | 30 | ||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 30 | |||||
38.03.05 Бизнес-информатика | 30 | 30 | ||||
39.03.02 Социальная работа | 20 | 20 | ||||
40.03.01 Юриспруденция | 75 | 75 | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 60 | 60 | ||||
42.03.03 Издательское дело | 0 | 0 | ||||
43.03.01 Сервис | 30 | 30 | ||||
43.03.02 Туризм | 30 | 30 | ||||
43.03.03 Гостиничное дело | 30 | 30 | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | 30 | 30 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 20 | 20 | ||||
44.03.03 (Специальное (дефектологическое) образование | 30 | 30 | ||||
45.03.02 Лингвистика | 90 | 10 | 80 | |||
ИТОГО бакалавриат | 1108 | 100 | 1008 | |||
Специалитет |
||||||
38.05.02 Таможенное дело | 100 | 100 | ||||
45.05.01 Перевод и переводоведение | 80 | 80 | ||||
ИТОГО специалитет | 180 | 180 | ||||
Магистратура |
||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 15 | 0 | 15 | |||
09.04.02 Информационные системы и технологии | 21 | 6 | 15 | |||
09.04.03 Прикладная информатика | 21 | 6 | 15 | |||
37.04.01 Психология | 12 | 6 | 6 | |||
38.04.01 Экономика | 15 | 15 | ||||
38.04.01 Экономика (Налоговый институт) | 10 | 10 | ||||
38.04.02 Менеджмент | 10 | 10 | ||||
38.05.03 Управление персоналом | 5 | 5 | ||||
38.06.04 Государственное и муниципальное управление | 10 | 10 | ||||
38.04.08 Финансы и кредит | 5 | 5 | ||||
40.04.01 Юриспруденция | 15 | 15 | ||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 10 | 5 | 5 | |||
43.04.01 Сервис | 5 | 5 | ||||
43.04.02 Туризм | 5 | 5 | ||||
43.04.03 Гостиничное дело | 11 | 6 | 5 | |||
44.04.01 Педагогическое образование | 10 | 5 | 5 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 10 | 5 | 5 | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое образование) | 10 | 5 | 5 | |||
45.04.02 Лингвистика | 5 | 5 | ||||
ИТОГО магистратура | 205 | 44 | 161 | |||
ВСЕГО по очной форме | 1493 | 144 | 1349 |
Направление подготовки (специальность) | Всего | в т.ч. места | ||
---|---|---|---|---|
за счет средств федерального бюджета (КЦП) | классическое обучение | с использованием ДОТ | ||
Бакалавриат |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 25 | 25 | ||
37.03.01 Психология | 40 | 40 | ||
38.03.01 Экономика | 150 | 20 | 130 | |
38.03.01 Экономика (Налоговый институт) | 60 | 30 | 30 | |
38.03.02 Менеджмент | 120 | 20 | 100 | |
38.03.03 Управление персоналом | 120 | 20 | 100 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 80 | 20 | 60 | |
38.03.05 Бизнес-информатика | 25 | 25 | ||
40.03.01 Юриспруденция | 80 | 15 | 65 | |
ИТОГО бакалавриат | 700 | 215 | 485 | |
Магистратура |
||||
37.04.01 Психология | 20 | 20 | ||
ИТОГО магистратура | 20 | 20 | ||
ВСЕГО по очно-заочной форме | 720 | 235 | 485 |
Направление подготовки (специальность) | Всего | в т.ч. места | ||
---|---|---|---|---|
за счет средств федерального бюджета (КЦП) | классическое обучение | с использованием ДОТ | ||
Бакалавриат |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 50 | 50 | ||
09.03.03 Прикладная информатика | 30 | 30 | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 25 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 150 | 30 | 120 | |
28.03.02 Наноинженерия | 25 | 25 | ||
38.03.01 Экономика | 50 | 10 | 40 | |
38.03.01 Экономика (Налоговый институт) | 40 | 10 | 30 | |
38.03.02 Менеджмент | 50 | 20 | 30 | |
38.03.03 Управление персоналом | 50 | 20 | 30 | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 50 | 20 | 30 | |
39.03.02 Социальная работа | 60 | 10 | 50 | |
40.03.01 Юриспруденция | 50 | 15 | 35 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 35 | 35 | ||
42.03.03 Издательское дело | 15 | 15 | ||
43.03.01Сервис | 15 | 15 | ||
43.03.02 Туризм | 35 | 15 | 20 | |
43.03.03 Гостиничное дело | 15 | 15 | ||
44.03.01 Педагогическое образование | 30 | 30 | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 130 | 20 | 110 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 40 | 40 | ||
45.03.02 Лингвистика | 25 | 25 | ||
ИТОГО бакалавриат | 970 | 475 | 495 | |
Специалитет |
||||
38.05.02 Таможенное дело | 30 | 30 | ||
ИТОГО специалитет | 30 | 30 | ||
Магистратура |
||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | 15 | 15 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | 15 | 15 | ||
38.04.01 Экономика | 80 | 30 | 50 | |
38.04.01 Экономика (Налоговый институт) | 40 | 10 | 30 | |
38.04.02 Менеджмент | 60 | 10 | 50 | |
38.05.03 Управление персоналом | 20 | 20 | ||
38.06.04 Государственное и муниципальное управление | 60 | 10 | 50 | |
38.04.08 Финансы и кредит | 60 | 10 | 50 | |
40.04.01 Юриспруденция | 15 | 15 | ||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 10 | 10 | ||
43.04.01Сервис | 5 | 5 | ||
43.04.02 Туризм | 5 | 5 | ||
43.04.03 Гостиничное дело | 5 | 5 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | 30 | 30 | ||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 50 | 10 | 40 | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое образование) | 30 | 30 | ||
45.04.02 Лингвистика | 10 | 10 | ||
ИТОГО магистратура | 510 | 240 | 270 | |
ВСЕГО по заочной форме | 1510 | 745 | 765 |
Направление подготовки (специальность) | Всего мест в рамках контрольных цифр приема | в том числе | ||
---|---|---|---|---|
особая квота | целевая квота | основные места | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 10 | 1 | 1 | 8 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 20 | 2 | 2 | 16 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 19 | 2 | 2 | 15 |
09.03.03 Прикладная информатика | 18 | 2 | 2 | 14 |
28.03.02 Наноинженерия | 11 | 2 | 2 | 7 |
38.03.01 Экономика | 12 | 2 | 2 | 8 |
45.03.02 Лингвистика | 10 | 1 | 4 | 5 |