2024/2025 | ||
1 | Институт бизнес-технологий | 397 |
2 | Институт информационных систем и инженерно-компьютерных технологий | 337,25 |
3 | Гуманитарный институт | 336,5 |
4 | Колледж РосНОУ | 267 |
5 | Институт экономики, управления и финансов | 176,5 |
6 | Налоговый институт | 96 |
Сезон 2024/2025: таблица результатов и турнирное положение >>>
2023/2024 | ||
1 | Институт бизнес-технологий | 417 |
2 | Институт информационных систем и инженерно-компьютерных технологий | 358,875 |
3 | Гуманитарный институт | 336,625 |
4 | Колледж РосНОУ | 240 |
5 | Институт экономики, управления и финансов | 159,375 |
6 | Налоговый институт | 55 |
Сезон 2023/2024: таблица результатов и турнирное положение >>>
2022/2023 | ||
1 | Институт бизнес-технологий | 454,75 |
2 | Гуманитарный институт | 328 |
3 | Колледж РосНОУ | 322,25 |
4 | Институт информационных систем и инженерно-компьютерных технологий | 283,05 |
5 | Институт экономики, управления и финансов | 241,75 |
6 | Налоговый институт | 27 |
Сезон 2022/2023: таблица результатов и турнирное положение >>>
2021/2022 | ||
1. | Гуманитарный институт | 226,5 |
2. | Колледж | 197,3 |
3. | Институт экономики, управления и финансов | 182,8 |
4. | Институт информационных систем и инженерно-компьютерных технологий | 111,5 |
5. | Институт бизнес-технологий | 110,3 |
6. | Налоговый институт | 21,5 |
Сезон 2021/2022: таблица результатов и турнирное положение >>>
2020/2021 | ||
1. | ИЭУиФ | 186,5 |
2. | Колледж | 184,0 |
3. | ИПП | 164,5 |
4. | БТ | 158,5 |
5. | ИСИКТ | 107,5 |
6. | ЮИ | 78,0 |
7. | ГТ | 65,0 |
8. | НИ | 4,5 |
Сезон 2020/2021: таблица результатов и турнирное положение >>>
2019/2020 | ||
1. | БТ | 189,5 |
2. | ИПП | 154,5 |
3. | ИСИКТ | 115,8 |
4. | ГТ | 104,5 |
5. | Колледж | 97,5 |
6. | ЮИ | 96,5 |
7. | ИЭУиФ | 91,3 |
8. | НИ | 81,5 |
2018/19 | ||
1. | ИПП | 123,25 |
2. | ИСИКТ | 118,25 |
3. | ЮИ | 117,25 |
4. | ГТ | 113,0 |
5. | ИЭУиФ | 94,0 |
6. | БТ | 92,5 |
7. | Колледж | 90,5 |
8. | НИ | 54,25 |
Сезон 2018/2019: таблица результатов и турнирное положение >>>
2017/18 | ||
1. | ИСИКТ | 142,5 |
2. | Колледж | 123,0 |
3. | ЮИ | 119,0 |
4. | ГТ | 107,0 |
5. | ИЭУиФ | 96,75 |
6. | ИПП | 94,5 |
7. | БТ | 67,0 |
8. | НИ | 35,0 |
Сезон 2017/2018: таблица результатов и турнирное положение >>>
2016/17 | ||
1. | ГТ | 241,5 |
2. | ИСИКТ | 137,8 |
3. | БТ | 137,6 |
4. | ИЭУиФ | 133,1 |
5. | ЮИ | 123,3 |
6. | ИПП | 98,0 |
7. | Колледж | 78,0 |
8. | НИ | 27,5 |
Сезон 2016/2017: таблица результатов и турнирное положение >>>
2015/16 | ||
1. | ИЭУиФ | 66,0 |
2. | ГТ | 62,5 |
3. | ИПП | 36,0 |
4. | ИСИКТ | 30,0 |
5. | ЮИ | 29,0 |
6. | НИ | 28,0 |
7. | Колледж | 27,0 |
8. | БТ | 24,5 |
Сезон 2015/2016: таблица результатов и турнирное положение >>>