Образовательная программа направлена на совершенствование и/или получение новых профессиональных компетенций в сфере разработки беспилотных авиационных систем, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации через приобретение практического опыта прохождения всех этапов процесса разработки инженерного решения, направленного на кооперативную доставку груза с использованием роя мультироторных БПЛА.
Инженер-разработчик в данной сфере должен обладать компетенциями в области программирования, математического моделирования, систем управления, анализа динамики мультироторных БПЛА и проектирования алгоритмов кооперативного взаимодействия. Получение практического опыта разработки программного решения для кооперативной доставки груза роем БПЛА позволяет сформировать у участников молодежных инженерных команд навыки, необходимые для создания перспективных транспортных систем, применимых в логистике, промышленной доставке и аварийно-спасательных операциях.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
| № | Наименование учебных модулей | Часы |
|---|---|---|
| Модуль 1. Основной | ||
| 1 | Раздел 1. Основы роевого взаимодействия беспилотных авиационных систем | 4 |
| 2 | Раздел 2. Конструктивные особенности мультироторных БПЛА для транспортировки грузов | 5 |
| 3 | Раздел 3. Основы механики и динамики групповой транспортировки грузов | 5 |
| 4 | Раздел 4. Системы связи и обмена данными в рое БПЛА | 5 |
| 5 | Раздел 5. Алгоритмы кооперативного управления роем БПЛА | 4 |
| 6 | Раздел 6. Навигация и планирование маршрутов группового полета | 3 |
| 7 | Раздел 7. Моделирование процессов кооперативной транспортировки грузов | 4 |
| 8 | Раздел 8. Безопасность и устойчивость систем кооперативной транспортировки | 3 |
| 9 | Раздел 9. Разработка инженерного решения и подготовка проектной документации | 3 |
| Промежуточная аттестация по итогам модуля | ||
| Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательного теоретического блока | 1 | |
| Блок практической подготовки | 103 | |
| Модуль 2. Профилирующий | ||
| 10 | Раздел 1. Развертывание и настройка инженерной среды | 4 |
| 11 | Раздел 2. Математическое ядро и динамика агента | 8 |
| 12 | Раздел 3. Менеджер многоагентной среды и синхронизация | 6 |
| 13 | Раздел 4. Физика кооперативного подвеса | 8 |
| 14 | Раздел 5. Протоколы межсистемного обмена | 8 |
| 15 | Раздел 6. Геометрия роя и виртуальные структуры | 10 |
| 16 | Раздел 7. Статическое распределение нагрузки | 8 |
| 17 | Раздел 8. Алгоритм синхронного взлета и посадки | 10 |
| 18 | Раздел 9. Динамическая стабилизация и анти-раскачка | 10 |
| 19 | Раздел 10. Кооперативная навигация по маршруту | 14 |
| 20 | Раздел 11. Стресс-тестирование и оптимизация кода | 8 |
| 21 | Раздел 12. Финализация проекта и демонстрация | 8 |
| Промежуточная аттестация по итогам модуля | 0 | |
| Итоговая аттестация | 4 | |
| Всего: | 144 |
Вид образовательной программы:
повышение квалификации (ДПО)
Трудоемкость программы:
144 акад. часов
Нормативный срок обучения:
2 месяца
Срок реализации:
17.08.26 - 16.10.26
Приём на обучение:
целевой приём на основании отраслевого заказа
Форма обучения по программе:
очно - заочная
Стоимость обучения:
189 504 рублей
Выдаваемые документы:
удостоверение о повышении квалификации