Специальность |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр)
|
Очная форма | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 58 750 ₽ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 53 850 ₽ |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 55 750 ₽ |
38.02.07 Банковское дело | 53 850 ₽ |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 55 750 ₽ |
42.02.01 Реклама | 58 750 ₽ |
43.02.10 Туризм | 55 750 ₽ |
43.02.14 Гостиничное дело | 55 750 ₽ |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 55 750 ₽ |
Первый курс | Старшие курсы |
---|---|
Очная форма обучения Заочная форма обучения, с применением ДОТ* |
Очная форма обучения Заочная форма обучения, с применением ДОТ |
*ДОТ — дистанционные образовательные технологии.
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.03.01 Психология | 93 600 ₽ | 41 500 ₽ | |
39.03.02 Социальная работа | 88 400 ₽ | 29 450 ₽ | |
40.03.01 Юриспруденция | 93 600 ₽ | 51 000 ₽ | 44 000 ₽ |
44.03.01 Педагогическое образование | 88 400 ₽ | 31 000 ₽ | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 91 000 ₽ | 31 000 ₽ | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 91 000 ₽ | 31 000 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — китайский |
101 900 ₽ | ||
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — английский |
93 600 ₽ | 46 050 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — японский |
101 900 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение | 98 800 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение иностранный язык — китайский |
106 600 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.02 Менеджмент | 88 400 ₽ | 44 000 ₽ | 37 800 ₽ |
38.03.03 Управление персоналом | 88 400 ₽ | 42 000 ₽ | 31 200 ₽ |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 93 600 ₽ | 38 500 ₽ | |
42.03.03 Издательское дело | 89 000 ₽ | 38 500 ₽ | |
43.03.02 Туризм | 88 400 ₽ | 37 800 ₽ | |
43.03.03 Гостиничное дело | 91 000 ₽ | 37 800 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | 88 400 ₽ | 44 000 ₽ | 37 800 ₽ |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 85 000 ₽ | 44 000 ₽ | 37 800 ₽ |
38.05.02 Таможенное дело | 80 000 ₽ | 47 250 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 88 400 ₽ | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 88 400 ₽ | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 104 000 ₽ | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 104 000 ₽ | 37 600 ₽ | 28 000 ₽ |
09.03.03 Прикладная информатика | 104 000 ₽ | 33 500 ₽ | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 104 000 ₽ | 33 150 ₽ | |
28.03.02 Наноинженерия | 115 000 ₽ | 33 150 ₽ | |
38.03.05 Бизнес-информатика | 88 400 ₽ | 37 150 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика профили: Налоги и налогообложение, Цифровая экономика |
93 600 ₽ | 44 000 ₽ |
Первый курс | Старшие курсы |
---|---|
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная и заочная формы обучения, с применением ДОТ* Приказ об установлении стоимости обучения студентам очно-заочной/заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. [157-о, 15.04.2022] (Москва (базовый центр)) |
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Очная и очно-заочная формы обучения Очно-заочная и заочная формы обучения, с применением ДОТ |
*ДОТ — дистанционные образовательные технологии.
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.04.01 Психология | 109 200 ₽ | 43 800 ₽ | |
40.04.01 Юриспруденция | 109 200 ₽ | 44 000 ₽ | |
44.04.01 Педагогическое образование | 106 600 ₽ | 43 800 ₽ | 32 700 ₽ |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 106 600 ₽ | 32 700 ₽ | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 106 600 ₽ | 31 000 ₽ | |
45.04.02 Лингвистика | 109 200 ₽ | 46 300 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.02 Менеджмент | 106 600 ₽ | 43 600 ₽ | |
38.04.03 Управление персоналом | 106 600 ₽ | 36 100 ₽ | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 109 200 ₽ | 43 600 ₽ | |
43.04.02 Туризм | 106 600 ₽ | 36 100 ₽ | |
43.04.03 Гостиничное дело | 106 600 ₽ | 36 100 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика | 106 600 ₽ | 43 600 ₽ | |
38.04.08 Финансы и кредит | 106 600 ₽ | 43 600 ₽ | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 106 600 ₽ | 43 600 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 106 600 ₽ | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | 111 800 ₽ | 36 100 ₽ | |
09.04.03 Прикладная информатика | 111 800 ₽ | 36 850 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика профиль: Налоговое администрирование и финансовый контроль |
106 600 ₽ | 43 600 ₽ |
Первый курс | Старшие курсы |
---|---|
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Заочная форма обучения, с применением ДОТ* |
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Очная и очно-заочная формы обучения Очно-заочная и заочная формы обучения, с применением ДОТ |
*ДОТ — дистанционные образовательные технологии.
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
Очная форма | |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | |
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | 62 500 ₽ |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 60 000 ₽ |
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации | 60 000 ₽ |
2.3.4 Управление в организационных системах | 70 000 ₽ |
38.06.01 Экономика | |
5.2.1 Экономическая теория | 55 000 ₽ |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 55 000 ₽ |
5.2.6 Менеджмент | 70 000 ₽ |
5.2.4 Финансы | 70 000 ₽ |
40.06.01 Юриспруденция | |
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 65 000 ₽ |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 65 000 ₽ |
5.1.4 Уголовно-правовые науки | 65 000 ₽ |
37.06.01 Психологические науки | |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 48 500 ₽ |
5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | 48 500 ₽ |
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 48 500 ₽ |
44.06.01 Образование и педагогические науки | |
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 48 500 ₽ |
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областями уровням образования) | 48 500 ₽ |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 48 500 ₽ |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | |
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 48 500 ₽ |
51.06.01 Культурология | |
5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 48 500 ₽ |
Первый курс | Старшие курсы |
---|---|
Очная форма обучения |
Очная и заочная формы обучения |