1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в АНО ВО «Российский новый университет» определяет основания, порядок и критерии оценки индивидуальных достижений поступающих для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
2. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
4. Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, поступающих для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры не может быть более 10 баллов.
5. Баллы за наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании (и) или об образовании и о квалификации с отличием не суммируются (при представлении одного или нескольких документов об образовании установленного образца).
6. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
7. Поступающему для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение | Баллы |
---|---|
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 4 балла |
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 4 балла |
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно |
золотой знак ГТО — 3 балла серебряный или бронзовый знак ГТО — 2 балла |
Иные спортивные достижения | баллы не начисляются |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 баллов |
Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования | баллы не начисляются |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 5 баллов |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 2 балла |
Итоговое сочинение, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | баллы не начисляются |
Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени | 5 баллов |
Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации | 3 балла |
Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 3 балла |
1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в АНО ВО «Российский новый университет» определяет основания, порядок и критерии оценки индивидуальных достижений поступающих для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
2. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
4. Сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, поступающих для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры не может быть более 10 баллов.
5. Баллы за наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании (и) или об образовании и о квалификации с отличием не суммируются (при представлении одного или нескольких документов об образовании установленного образца).
6. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
7. Поступающему для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальное достижение | Баллы |
---|---|
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 4 балла |
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 4 балла |
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 4 балла |
Иные спортивные достижения | баллы не начисляются |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 6 баллов |
Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования | баллы не начисляются |
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 6 баллов |
Наличие статуса победителя (призера) Всероссийского конкурса «Большая перемена» | победитель — 5 баллов призер — 3 балла |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 4 балла |
Итоговое сочинение, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | баллы не начисляются |
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере общего образования.
№ | Полное наименование олимпиады из Перечня олимпиад школьников (уровень олимпиады) | Профиль олимпиады | Предмет олимпиады | Предмет, по которому необходимы результаты ЕГЭ или вступительных испытаний для подтверждения особого права | Кол-во баллов ЕГЭ или вступительного испытания, подтверждающих их особое право | Вид особого права: прием без вступительных испытаний или зачёт максимального балла по предмету | Кому предоставляется особое право: победитель или победитель и призер | Класс, в котором должны быть получены результаты победителя/ призёра олимпиады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 28.03.02 Наноинженерия |
||||||||
1 | Московская олимпиада школьников | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | |||||
Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | ||||||
Физика | Физика | Физика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/Призёр | 10, 11 класс | ||
Астрономия | Астрономия | Физика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/Призёр | 10, 11 класс | ||
Лингвистика | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | ||
Физика | Физика | Физика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/Призёр | 10, 11 класс | ||
2 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» (Олимпиада Кружковского движения Национальной технологической инициативы) | Искусственный интеллект | Искусственный интеллект | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/Призёр | 10, 11 класс |
3 | Олимпиада школьников Санкт–Петербургского государственного университета | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | |||||
Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | |||||
4 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | |||||
Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | |||||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | ||
Физика | Физика | Физика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/Призёр | 11 класс | ||
5 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/Призёр | 11 класс |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | ||
6 | Олимпиада школьников по программированию | Информатика | Информатика и ИКТ | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/Призёр | 11 класс | |||||
7 | Турнир имени М.В. Ломоносова | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель | 11 класс |
Лингвистика | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
8 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
9 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи–будущее науки» | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
10 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Физика | Физика | Физика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/призёр | 11 класс | ||
37.03.01 Психология | ||||||||
11 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Психология | Психология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Биология | Биология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Экология | Почвоведение, экология и природопользование | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
12 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Психология | Психология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Биология | Биология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
13 | Олимпиада школьников Санкт–Петербургского государственного университета | Биология | Биология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
14 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | Биология | Биология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
15 | Турнир имени М.В. Ломоносова | Биология | Биология | Биология | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
16 | Московская олимпиада школьников | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
17 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Лингвистика | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Филология | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент |
||||||||
18 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
19 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Экономика | Экономика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/призёр | 11 класс |
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
20 | Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева | Экономика | Экономика | Математика | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
21 | Московская олимпиада школьников | Экономика | Экономика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
22 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Финансовая грамотность | Экономика | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
23 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
История | История | История | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
38.03.03 Управление персоналом; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
||||||||
24 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
25 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Экономика | Экономика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Основы бизнеса | Менеджмент | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
26 | Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева | Экономика | Экономика | Математика | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
27 | Московская олимпиада школьников | Экономика | Экономика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
28 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Финансовая грамотность | Экономика | Математика | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
29 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
История | История | История | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
38.03.05 Бизнес–информатика | ||||||||
30 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
31 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
32 | Московская олимпиада школьников | Информатика | Информатика | Информатика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
33 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | Математика | Математика | Математика | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
34 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Лингвистика | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
38.05.02 Таможенное дело | ||||||||
35 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I уровень) | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
36 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (II уровень) | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
37 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I уровень) | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
38 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (II уровень) | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
39 | XI зимняя Спартакиада учащихся (юнешеская) Россия 2022 года | Спорт | Дополнительное вступительное испытание профессионального направленности | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | ||
40 | Первенство Европы по олимпийским видам спорта в олимпийских 2021/22 года | Спорт | Дополнительное вступительное испытание профессионального направленности | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | ||
39.03.02 Социальная работа | ||||||||
41 | Все олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников (I и II уровень) | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
История | История | История | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
40.03.01 Юриспруденция | ||||||||
42 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Право | Юриспруденция | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/призёр | 11 класс |
Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
История | История | История | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
43 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Право | Право | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/призёр | 11 класс |
Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
44 | Олимпиада школьников Санкт–Петербургского государственного университета | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Право | Право | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель/призёр | 11 класс | ||
История | История | История | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс | ||
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
45 | Московская олимпиада школьников | Право | Право | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
История | История | История | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Лингвистика | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
46 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | Право | Право | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
47 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | Право | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
48 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
История | История | История | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
49 | Турнир имени М.В. Ломоносова | История | История | История | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Лингвистика | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Лингвистика | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
50 | Олимпиада РГТУ для школьников | История | История | История | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||
51 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
52 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
Русский язык | Русский язык | Русский язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
Философия | Философия | Философия | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | ||
53 | Московская олимпиада школьников | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на приём БВИ | Победитель | 11 класс |
75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс | |||||
54 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Обществознание | Обществознание | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
55 | Телевизионная гуманитарная олимпиада «Умники и умницыl» | Гуманитарные и социальные науки | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
56 | Герценовская олимпиада школьников | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | 75 и более | Право на 100 баллов | Победитель/призёр | 11 класс |
42.03.03 Издательское дело | ||||||||
