Направление |
Бюджет |
Платное |
Институт информационных систем и инженерно-компьютерных технологий |
||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 197 | 116 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 162 | 137 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 223 | 118 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 113 | 183 |
09.03.03 Прикладная информатика | 221 | 119 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 194 | 120 |
28.03.02 Наноинженерия | 157 | 143 |
38.03.05 Бизнес-информатика | — | 117 |
Гуманитарный институт |
||
37.03.01 Психология | 200 | 140 |
39.03.02 Социальная работа | — | 184 |
40.03.01 Юриспруденция | 263 | 127 |
44.03.01 Педагогическое образование | 176 | 115 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | — | 162 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 190 | 145 |
45.03.02 Лингвистика | 260 | 136 |
45.05.01 Перевод и переводоведение | 254 | 204 |
Институт экономики, управления и финансов |
||
38.03.01 Экономика | 242 | 117 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | 131 |
38.05.02 Таможенное дело | — | 141 |
Институт бизнес-технологий |
||
38.03.02 Менеджмент | 235 | 124 |
38.03.03 Управление персоналом | — | 132 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 245 | 149 |
42.03.03 Издательское дело | — | 139 |
43.03.02 Туризм | 222 | 185 |
43.03.03 Гостиничное дело | 223 | 124 |
Налоговый институт |
||
38.03.01 Экономика | — | 117 |