Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.03.01 Психология | 107 000 ₽ | 50 000 ₽ | |
39.03.02 Социальная работа | 104 500 ₽ | 34 500 ₽ | |
40.03.01 Юриспруденция | 107 000 ₽ | 55 000 ₽ | 51 500 ₽ |
44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование |
104 500 ₽ | 48 500 ₽ | 36 000 ₽ |
44.03.01 Педагогическое образование Методика преподавания русского языка как иностранного |
104 500 ₽ | 48 500 ₽ | 31 000 ₽ |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 104 500 ₽ | 36 000 ₽ | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 105 500 ₽ | 36 000 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — китайский |
118 000 ₽ | ||
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — английский |
107 000 ₽ | 53 500 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — японский |
118 000 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение | 112 000 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение иностранный язык — китайский |
123 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.02 Менеджмент | 104 500 ₽ | 51 500 ₽ | 44 000 ₽ |
38.03.03 Управление персоналом | 104 500 ₽ | 49 000 ₽ | 36 500 ₽ |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 107 000 ₽ | 45 000 ₽ | |
42.03.03 Издательское дело | 101 500 ₽ | 45 000 ₽ | |
43.03.02 Туризм | 104 500 ₽ | 44 000 ₽ | |
43.03.03 Гостиничное дело | 105 000 ₽ | 44 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | 104 500 ₽ | 51 500 ₽ | 44 000 ₽ |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 99 000 ₽ | 51 500 ₽ | 44 000 ₽ |
38.05.02 Таможенное дело | 92 500 ₽ | 52 500 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 104 500 ₽ | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 104 500 ₽ | 44 000 ₽ | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 121 000 ₽ | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 121 000 ₽ | 44 000 ₽ | 32 500 ₽ |
09.03.03 Прикладная информатика | 121 000 ₽ | 39 000 ₽ | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 121 000 ₽ | 38 500 ₽ | |
28.03.02 Наноинженерия | 132 000 ₽ | 38 500 ₽ | |
38.03.05 Бизнес-информатика | 104 500 ₽ | 43 500 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика профили: Налоги и налогообложение, Цифровая экономика |
104 500 ₽ | 51 500 ₽ |