Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||
| Математическое моделирование и вычислительная математика | 230 000 ₽ | ||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||
| Технологии программного обеспечения | 230 000 ₽ | ||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||
| Кибербезопасность | 280 000 ₽ | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||
| Цифровые системы и технологии обмена данными | 280 000 ₽ | 89 700 ₽ | |
| Разработчик информационных систем (Для выпускников ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж Энергия») | 240 000 ₽ | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | |||
| Беспилотная робототехника и эргономика | 220 000 ₽ | ||
| Прикладная информатика в экономике | 220 000 ₽ | 106 950 ₽ | |
| Управление данными (Для выпускников АНО ПО «Международная Академия Информационных Технологий ИТ-ХАБ») | 400 000 ₽ | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||
| Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 230 000 ₽ | ||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | |||
| Архитектура предприятия | 230 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | |||
| Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних |
190 000 ₽ | 120 000 ₽ | |
| 41.03.04 Политология | |||
| Организация службы протокола | 180 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 37.03.01 Психология | |||
| Психологическое консультирование | 270 000 ₽ | ||
| 39.03.02 Социальная работа | |||
| Социальная работа с различными группами населения | 160 000 ₽ | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование | |||
| Начальное образование | 220 000 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||
| Педагог-психолог в системе образования | 220 000 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||
| Логопедия | 220 000 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 45.03.02 Лингвистика | |||
| Переводчик в сфере кросс-культурных коммуникаций (английский язык) | 260 000 ₽ | ||
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | |||
| Специальный перевод как основа межъязыковой профессиональной коммуникации (китайский язык) | 280 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 40.03.01 Юриспруденция | |||
| Гражданско-правовая | 270 000 ₽ | 150 000 ₽ | |
| Уголовно-правовая | 270 000 ₽ | 150 000 ₽ | |
| 41.03.04 Политология | |||
| Организационное управление в политической системе | 180 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.03.02 Менеджмент | |||
| Организация и управление бизнесом | 135 000 ₽ | ||
| 38.03.03 Управление персоналом | |||
| HR-менеджмент | 130 000 ₽ | ||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| Дизайн и видео в рекламе | 275 000 ₽ | ||
| Новые медиа | 275 000 ₽ | 115 000 ₽ | |
| 42.03.03 Издательское дело | |||
| Редактор средств массовой информации | 250 000 ₽ | ||
| 43.03.02 Туризм | |||
| Менеджмент туристской индустрии | 240 000 ₽ | 105 600 ₽ | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | |||
| Управление бизнес-процессами в индустрии гостеприимства | 250 000 ₽ | 105 600 ₽ | |
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.03.01 Экономика | |||
| Учет, анализ и аудит | 240 000 ₽ | ||
| Финансы и кредит | 240 000 ₽ | ||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| Управление государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями | 230 000 ₽ | ||
| 38.05.02 Таможенное дело | |||
| Таможенная логистика | 199 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | 199 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.03.01 Экономика | |||
| Налоги и налогообложение | 240 000 ₽ | 127 000 ₽ | |
| Цифровая экономика | 240 000 ₽ | ||