Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.03.01 Психология | 93 600 ₽ | 41 500 ₽ | |
39.03.02 Социальная работа | 88 400 ₽ | 29 450 ₽ | |
40.03.01 Юриспруденция | 93 600 ₽ | 51 000 ₽ | 44 000 ₽ |
44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование |
88 400 ₽ | 31 000 ₽ | |
44.03.01 Педагогическое образование Методика преподавания русского языка как иностранного |
89 400 ₽ | 31 000 ₽ | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 91 000 ₽ | 31 000 ₽ | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 91 000 ₽ | 31 000 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — китайский |
101 900 ₽ | ||
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — английский |
93 600 ₽ | 46 050 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика иностранный язык — японский |
101 900 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение | 98 800 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение иностранный язык — китайский |
106 600 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.02 Менеджмент | 88 400 ₽ | 44 000 ₽ | 37 800 ₽ |
38.03.03 Управление персоналом | 88 400 ₽ | 42 000 ₽ | 31 200 ₽ |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 93 600 ₽ | 38 500 ₽ | |
42.03.03 Издательское дело | 89 000 ₽ | 38 500 ₽ | |
43.03.02 Туризм | 88 400 ₽ | 37 800 ₽ | |
43.03.03 Гостиничное дело | 91 000 ₽ | 37 800 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | 88 400 ₽ | 44 000 ₽ | 37 800 ₽ |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 85 000 ₽ | 44 000 ₽ | 37 800 ₽ |
38.05.02 Таможенное дело | 80 000 ₽ | 47 250 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 88 400 ₽ | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 88 400 ₽ | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 104 000 ₽ | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 104 000 ₽ | 37 600 ₽ | 28 000 ₽ |
09.03.03 Прикладная информатика | 104 000 ₽ | 33 500 ₽ | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 104 000 ₽ | 33 150 ₽ | |
28.03.02 Наноинженерия | 115 000 ₽ | 33 150 ₽ | |
38.03.05 Бизнес-информатика | 88 400 ₽ | 37 150 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика профили: Налоги и налогообложение, Цифровая экономика |
88 400 ₽ | 44 000 ₽ |