Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | |||
Математическое моделирование процессов и систем | 125 000 ₽ | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | |||
Информационные технологии в телекоммуникациях | 130 000 ₽ | 50 400 ₽ | |
09.04.03 Прикладная информатика | |||
Реинжиниринг бизнес-процессов | 130 000 ₽ | ||
Системы искусственного интеллекта | 130 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.04.01 Психология | |||
Консультирование и коучинг | 150 000 ₽ | 61 000 ₽ | |
40.04.01 Юриспруденция | |||
Современные проблемы теории и практики частного права в России | 150 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
Уголовное право и уголовная политика | 150 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
44.04.01 Педагогическое образование | |||
Управление образовательной организацией | 125 000 ₽ | 44 000 ₽ | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||
Психология и педагогика общего и профессионального образования | 43 000 ₽ | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 125 000 ₽ | 45 000 ₽ | |
45.04.02 Лингвистика | |||
Теория и методика преподавания иностранных языков | 140 000 ₽ | 60 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.02 Менеджмент | |||
Управление устойчивым развитием бизнеса | 127 500 ₽ | ||
38.04.03 Управление персоналом | |||
Кадровый консалтинг и коучинг | 125 000 ₽ | ||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
Цифровая коммуникация | 127 500 ₽ | ||
43.04.02 Туризм | |||
Управление предпринимательской деятельностью в туризме | 125 000 ₽ | ||
43.04.03 Гостиничное дело | |||
Управление гостиничным бизнесом | 125 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика | |||
Экономика, анализ и управление финансами | 125 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
Управление конкурентоспособностью государственных и муниципальных организаций | 125 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
38.04.08 Финансы и кредит | |||
Аналитика финансового управления бизнесом | 125 000 ₽ | 54 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика | |||
Налоговое администрирование и финансовый контроль | 125 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
Служение и социальное управление | 125 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
Цифровая экономика и управление большими данными | 125 000 ₽ | 54 000 ₽ |