Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | |||
| Математическое моделирование процессов и систем | 250 000 ₽ | ||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | |||
| Информационные технологии в телекоммуникациях | 260 000 ₽ | 100 800 ₽ | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | |||
| Реинжиниринг бизнес-процессов | 260 000 ₽ | ||
| Системы искусственного интеллекта | 260 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 37.04.01 Психология | |||
| Консультирование и коучинг | 300 000 ₽ | 122 000 ₽ | |
| 40.04.01 Юриспруденция | |||
| Современные проблемы теории и практики частного права в России | 300 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| Уголовное право и уголовная политика | 300 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | |||
| Управление образовательной организацией | 250 000 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||
| Психология и педагогика общего и профессионального образования | 86 000 ₽ | ||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||
| Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 250 000 ₽ | 90 000 ₽ | |
| 45.04.02 Лингвистика | |||
| Теория и методика преподавания иностранных языков | 280 000 ₽ | 120 000 ₽ | |
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.04.02 Менеджмент | |||
| Управление устойчивым развитием бизнеса | 255 000 ₽ | ||
| 38.04.03 Управление персоналом | |||
| Кадровый консалтинг и коучинг | 250 000 ₽ | ||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| Цифровая коммуникация | 255 000 ₽ | ||
| 43.04.02 Туризм | |||
| Управление предпринимательской деятельностью в туризме | 250 000 ₽ | ||
| 43.04.03 Гостиничное дело | |||
| Управление гостиничным бизнесом | 250 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.04.01 Экономика | |||
| Экономика, анализ и управление финансами | 250 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| Управление конкурентоспособностью государственных и муниципальных организаций | 250 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| 38.04.08 Финансы и кредит | |||
| Аналитика финансового управления бизнесом | 250 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.04.01 Экономика | |||
| Налоговое администрирование и финансовый контроль | 250 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| Служение и социальное управление | 250 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| Цифровая экономика и управление большими данными | 250 000 ₽ | 108 000 ₽ | |