Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.04.01 Психология | 109 200 ₽ | 43 800 ₽ | |
40.04.01 Юриспруденция | 109 200 ₽ | 44 000 ₽ | |
44.04.01 Педагогическое образование | 106 600 ₽ | 43 800 ₽ | 32 700 ₽ |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 106 600 ₽ | 43 800 ₽ | 32 700 ₽ |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 106 600 ₽ | 43 800 ₽ | 31 000 ₽ |
45.04.02 Лингвистика | 109 200 ₽ | 46 000 ₽ | 46 300 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.02 Менеджмент Профиль: Стратегическое управление бизнесом |
106 600 ₽ | 43 600 ₽ | |
38.04.02 Менеджмент Профиль: Стратегическое управление в области металловедения и термической обработки металлов |
157 500 ₽ | 118 500 ₽ | |
38.04.03 Управление персоналом | 106 600 ₽ | 36 100 ₽ | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 109 200 ₽ | 43 600 ₽ | |
43.04.02 Туризм | 106 600 ₽ | 36 100 ₽ | |
43.04.03 Гостиничное дело | 106 600 ₽ | 43 800 ₽ | 36 100 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика | 106 600 ₽ | 43 600 ₽ | |
38.04.08 Финансы и кредит | 43 600 ₽ | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 106 600 ₽ | 43 600 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 106 600 ₽ | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | 111 800 ₽ | 40 000 ₽ | 36 100 ₽ |
09.04.03 Прикладная информатика | 111 800 ₽ | 36 850 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика Профиль: Налоговое администрирование и финансовый контроль |
106 600 ₽ | 43 600 ₽ |