Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.04.01 Психология | 126 500 ₽ | 51 000 ₽ | |
40.04.01 Юриспруденция | 126 500 ₽ | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ |
44.04.01 Педагогическое образование | 123 500 ₽ | 51 000 ₽ | 37 000 ₽ |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 123 500 ₽ | 36 000 ₽ | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 123 500 ₽ | 38 000 ₽ | |
45.04.02 Лингвистика | 126 500 ₽ | 54 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.02 Менеджмент Профиль: Стратегическое управление бизнесом |
123 500 ₽ | 52 500 ₽ | 51 000 ₽ |
38.04.02 Менеджмент Профиль: Стратегическое управление в области металловедения и термической обработки металлов |
123 500 ₽ | 52 500 ₽ | 51 000 ₽ |
38.04.03 Управление персоналом | 123 500 ₽ | 42 000 ₽ | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 126 500 ₽ | 51 000 ₽ | |
43.04.02 Туризм | 123 500 ₽ | 42 000 ₽ | |
43.04.03 Гостиничное дело | 123 500 ₽ | 42 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика | 123 500 ₽ | 51 000 ₽ | |
38.04.08 Финансы и кредит | 123 500 ₽ | 51 000 ₽ | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 123 500 ₽ | 51 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 123 500 ₽ | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | 129 000 ₽ | 42 000 ₽ | |
09.04.03 Прикладная информатика | 129 000 ₽ | 43 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.04.01 Экономика Профиль: Налоговое администрирование и финансовый контроль |
123 500 ₽ | 51 000 ₽ |