Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||
| Математическое моделирование и вычислительная математика | 230 000 ₽ | ||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||
| Технологии программного обеспечения | 230 000 ₽ | ||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||
| Кибербезопасность | 260 000 ₽ | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||
| Цифровые системы и технологии обмена данными | 260 000 ₽ | 78 000 ₽ | |
| Разработчик информационных систем (Для выпускников ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж Энергия») | 240 000 ₽ | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | |||
| Беспилотная робототехника и эргономика | 220 000 ₽ | ||
| Прикладная информатика в экономике | 220 000 ₽ | 93 000 ₽ | |
| Управление данными (Для выпускников АНО ПО «Международная Академия Информационных Технологий ИТ-ХАБ») | 400 000 ₽ | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||
| Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 220 000 ₽ | ||
| 38.03.05 Бизнес-информатика | |||
| Архитектура предприятия | 230 000 ₽ | 104 000 ₽ | |
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.03.02 Менеджмент | |||
| Организация и управление бизнесом | 245 000 ₽ | 123 000 ₽ | |
| 38.03.03 Управление персоналом | |||
| HR-менеджмент | 229 000 ₽ | 117 000 ₽ | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| Дизайн и видео в рекламе | 256 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| Новые медиа | 256 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| 42.03.03 Издательское дело | |||
| Редактор средств массовой информации | 243 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| 43.03.02 Туризм | |||
| Менеджмент туристской индустрии | 229 000 ₽ | ||
| 43.03.03 Гостиничное дело | |||
| Управление бизнес-процессами в индустрии гостеприимства | 239 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.03.01 Экономика | |||
| Учет, анализ и аудит | 229 000 ₽ | 123 000 ₽ | |
| Финансы и кредит | 229 000 ₽ | 123 000 ₽ | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| Управление государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями | 219 000 ₽ | ||
| 38.05.02 Таможенное дело | |||
| Таможенная логистика | 199 000 ₽ | 108 000 ₽ | |
| Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | 199 000 ₽ | ||
Направления подготовки |
Сумма за год |
||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| 38.03.01 Экономика | |||
| Налоги и налогообложение | 229 000 ₽ | 123 000 ₽ | |
| Цифровая экономика | 229 000 ₽ | 123 000 ₽ | |