Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
37.03.01 Психология | |||
Психологическое консультирование | 107 000 ₽ | 50 000 ₽ | |
39.03.02 Социальная работа | |||
Социальная работа с различными группами населения | 104 500 ₽ | 34 500 ₽ | |
40.03.01 Юриспруденция | |||
Гражданско-правовая | 107 000 ₽ | 55 000 ₽ | 51 500 ₽ |
Уголовно-правовая | 107 000 ₽ | 55 000 ₽ | 51 500 ₽ |
44.03.01 Педагогическое образование | |||
Начальное образование | 104 500 ₽ | 36 000 ₽ | |
Методика преподавания русского языка как иностранного | 36 000 ₽ | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 104 500 ₽ | 36 000 ₽ | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||
Логопедия | 105 500 ₽ | 36 000 ₽ | |
45.03.02 Лингвистика | |||
иностранный язык — китайский | 118 000 ₽ | ||
иностранный язык — английский | 107 000 ₽ | 53 500 ₽ | |
иностранный язык — японский | 118 000 ₽ | ||
45.05.01 Перевод и переводоведение | |||
иностранный язык — китайский | 123 000 ₽ | ||
иностранный язык — английский | 112 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.02 Менеджмент | |||
Организация и управление бизнесом | 104 500 ₽ | 51 500 ₽ | 44 000 ₽ |
38.03.03 Управление персоналом | |||
Управление персоналом организации | 104 500 ₽ | 49 000 ₽ | 36 500 ₽ |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||
Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе | 107 000 ₽ | 45 000 ₽ | |
42.03.03 Издательское дело | |||
Редактор средств массовой информации | 101 500 ₽ | 45 000 ₽ | |
43.03.02 Туризм | |||
Менеджмент туристской индустрии | 104 500 ₽ | 44 000 ₽ | |
43.03.03 Гостиничное дело | |||
Управление бизнес-процессами в индустрии гостеприимства | 105 000 ₽ | 44 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | |||
Учет, анализ и аудит | 104 500 ₽ | ||
Финансы и кредит | 104 500 ₽ | 51 500 ₽ | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||
Управление государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями | 99 000 ₽ | 47 500 ₽ | |
38.05.02 Таможенное дело | |||
Таможенная логистика | 92 500 ₽ | 45 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||
Математическое моделирование и вычислительная математика | 104 500 ₽ | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||
Технологии программного обеспечения | 104 500 ₽ | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||
Безопасность информационных систем и вычислительной техники | 121 000 ₽ | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | |||
Георадиолокационные и телекоммуникационные системы | 121 000 ₽ | 44 000 ₽ | 32 500 ₽ |
09.03.03 Прикладная информатика | |||
Беспилотная робототехника и эргономика | 121 000 ₽ | ||
Прикладная информатика в экономике | 121 000 ₽ | 39 000 ₽ | |
Управление данными | 200 000 ₽ | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 121 000 ₽ | 38 500 ₽ | |
28.03.02 Наноинженерия | |||
Композиционные наноматериалы | 132 000 ₽ | ||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||
Архитектура предприятия | 104 500 ₽ | 43 500 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | |||
Налоги и налогообложение | 104 500 ₽ | 51 500 ₽ | |
Цифровая экономика | 104 500 ₽ | 51 500 ₽ |