Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||
Математическое моделирование и вычислительная математика | 115 000 ₽ | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||
Технологии программного обеспечения | 115 000 ₽ | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||
Кибербезопасность | 130 000 ₽ | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | |||
Цифровые системы и технологии обмена данными | 130 000 ₽ | 39 000 ₽ | |
Разработчик информационных систем (Для выпускников ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж Энергия») | 120 000 ₽ | ||
09.03.03 Прикладная информатика | |||
Беспилотная робототехника и эргономика | 110 000 ₽ | ||
Прикладная информатика в экономике | 110 000 ₽ | 46 500 ₽ | |
Управление данными (Для выпускников АНО ПО «Международная Академия Информационных Технологий ИТ-ХАБ») | 200 000 ₽ | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 110 000 ₽ | ||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||
Архитектура предприятия | 115 000 ₽ | 52 000 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.02 Менеджмент | |||
Организация и управление бизнесом | 122 500 ₽ | 61 500 ₽ | |
38.03.03 Управление персоналом | |||
HR-менеджмент | 114 500 ₽ | 58 500 ₽ | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||
Дизайн и видео в рекламе | 128 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
Новые медиа | 128 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
42.03.03 Издательское дело | |||
Редактор средств массовой информации | 121 500 ₽ | 54 000 ₽ | |
43.03.02 Туризм | |||
Менеджмент туристской индустрии | 114 500 ₽ | ||
43.03.03 Гостиничное дело | |||
Управление бизнес-процессами в индустрии гостеприимства | 119 500 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | |||
Учет, анализ и аудит | 114 500 ₽ | 61 500 ₽ | |
Финансы и кредит | 114 500 ₽ | 61 500 ₽ | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||
Управление государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями | 109 500 ₽ | ||
38.05.02 Таможенное дело | |||
Таможенная логистика | 99 500 ₽ | 54 000 ₽ | |
Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | 99 500 ₽ |
Направления подготовки |
Сумма, оплачиваемая абитуриентом за полугодие (семестр) |
||
Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
38.03.01 Экономика | |||
Налоги и налогообложение | 114 500 ₽ | 61 500 ₽ | |
Цифровая экономика | 114 500 ₽ | 61 500 ₽ |