Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Нормативный срок обучения (форма обучения) | Срок действия государственной аккредитации | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Применение ЭО и ДОТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||||||
46.01.03 | Делопроизводитель | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | Нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 год 10 месяцев | — | 2 года 8 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | ДОТ |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 год 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
38.02.07 | Банковское дело | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | Нет |
38.02.07 | Банковское дело | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 год 10 месяцев | — | 2 года 8 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | ДОТ |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | Нет |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 год 10 месяцев | — | 2 года 8 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | ДОТ |
42.02.01 | Реклама | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | Нет |
42.02.01 | Реклама | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 год 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная) | Нет |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 1 год 10 месяцев | — | 2 года 8 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | ДОТ |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 месяцев | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика, Производственная практика, производственная практика (преддипломная) | Нет |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и вычислительная математика | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии программного обеспечения | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Безопасность информационных систем и вычислительной техники | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Георадиолокационные и телекоммуникационные системы | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
28.03.02 | Наноинженерия | Композиционные наноматериалы | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: учебно-ознакомительная практика Производственная практика: производственная практика в профильных организациях Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика: финансовое управление | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление бизнесом | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: организационно-управленческая практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными группами населения | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: правоприменительная практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: правоприменительная практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: профессионально-ознакомительная практика Производственная практика: профессионально-творческая практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
42.03.03 | Издательское дело | Редактор средств массовой информации | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: профессионально-ознакомительная практика Производственная практика: профессионально-творческая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
43.03.02 | Туризм | Менеджмент туристской индустрии | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: сервисная практика Производственная практика: организационно – управленческая практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
43.03.03 | Гостиничное дело | Управление бизнес-процессами в индустрии гостеприимства | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: сервисная практика Производственная практика: организационно – управленческая практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: педагогическая практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
44.03.01 | Педагогическое образование | Методика преподавания русского языка как иностранного | высшее образование – бакалавриат | — | 4 года 6 месяцев | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: педагогическая практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: педагогическая практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: педагогическая практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | высшее образование – бакалавриат | 4 года | — | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: переводческая практика Производственная практика: переводческая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование систем дистанционного зондирования окружающей среды | высшее образование – магистратура | 2 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в телекоммуникациях | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Безопасность информационных систем | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | — | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.04.03 | Прикладная информатика | Реинжиниринг бизнес-процессов | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
09.04.03 | Прикладная информатика | Системы искусственного интеллекта | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
37.04.01 | Психология | Консультирование и коучинг | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: производственная практика в профильных организациях Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление финансами | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.04.01 | Экономика | Налоговое администрирование и финансовый контроль | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика и управление большими данными | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление бизнесом | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление в области металловедения и термической обработки металлов | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | 2 года 4 месяца | Бессрочно | — | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
38.04.03 | Управление персоналом | Стратегическое управление персоналом | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: профессиональная практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление конкурентоспособностью государственных и муниципальных организаций | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
40.04.01 | Юриспруденция | Современные проблемы теории и практики частного права в России | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право и уголовная политика | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровая коммуникация | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Производственная практика: научно-исследовательская практика Производственная практика: профессионально-творческая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
43.04.02 | Туризм | Управление предпринимательской деятельностью в туризме | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: организационно-управленческая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
43.04.03 | Гостиничное дело | Управление гостиничным бизнесом | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: организационно-управленческая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образовательной организацией | высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 4 месяца | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение общего и профессионального образования | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
45.04.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее образование – магистратура | 2 года | — | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: педагогическая практика Производственная практика: педагогическая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенная логистика | высшее образование – специалитет | 5 лет | — | 6 лет | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика | ДОТ |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод | высшее образование – специалитет | 5 лет | — | — | Бессрочно | Ссылка | Учебная практика: ознакомительная практика Производственная практика: переводческая практика Производственная практика: преддипломная практика | Нет |
1.2.1 | Компьютерные науки и информатика | Искусственный интеллект и машинное обучение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
1.2.2 | Компьютерные науки и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
2.3.1 | Информационные технологии и телекоммуникации | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
2.3.4 | Информационные технологии и телекоммуникации | Управление в организационных системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.1.1 | Право | Теоретико-исторические правовые науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.1.3 | Право | Частно-правовые (цивилистические) науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.1.4 | Право | Уголовно-правовые науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.2.1 | Экономика | Экономическая теория | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.2.3 | Экономика | Региональная и отраслевая экономика. Региональная экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.2.3 | Экономика | Региональная и отраслевая экономика. Экономика сферы услуг | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.2.4 | Экономика | Финансы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.2.6 | Экономика | Менеджмент | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.3.1 | Психология | Общая психология, психология личности, история психологии | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.3.3 | Психология | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.3.4 | Психология | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.8.1 | Педагогика | Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.8.2 | Педагогика | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.8.7 | Педагогика | Методология и технология профессионального образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.9.8 | Филология | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
5.10.1 | Искусствоведение и культурология | Теория и история культуры, искусства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | — | — | Бессрочно | Ссылка | Педагогическая практика | Нет |
Вся информация и документы по выпускным квалификационным работам и государственным экзаменам опубликована в разделе Студенту → Государственная итоговая аттестация.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации рабочих программ | Рабочие программы учебных дисциплин | Практики | Методические и иные документы | Исп. ЭО и ДОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
|
Математическое моделирование и вычислительная математика |
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Нет | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
|
Технологии программного обеспечения |
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Нет | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
|
Безопасность информационных систем и вычислительной техники |
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Нет | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
Очно-заочная
Заочная
|
Георадиолокационные и телекоммуникационные системы |
Очная
Очно-заочная
Заочная
|
Очная
Очно-заочная
Заочная
|
Очная
Очно-заочная
Заочная
|
Очная
Очно-заочная
Заочная
|
Очная
Очно-заочная
|
Нет | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
|
Беспилотная робототехника и эргономика |
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Нет | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
Заочная
|
Прикладная информатика в экономике |
Очная
|
Очная
|
Очная
Заочная
|
Очная
Заочная
|
Очная
|
ДОТ | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
|
Управление данными |
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Нет | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
Заочная
|
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений |
Очная
|
Очная
|
Очная
Заочная
|
Очная
Заочная
|
Очная
|
ДОТ | |
28.03.02 | Наноинженерия | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
|
Композиционные наноматериалы |
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Очная
|
Нет | ||
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат |
Очная
Очно-заочная
|
Психологическое консультирование |
